Os maisentre

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

consumo de combustível no ciclo combinado

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Interior BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

15,2l/100km

BMW M5 Worldwide (E60) '09.2004–03.2007

BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
Interior BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007

14,4l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel frontal BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

13,9l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '09.2000–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003
BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003
Painel frontal BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9l/100km

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Painel frontal BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

13,8l/100km

BMW 760Li Worldwide (E66) '01.2003–05

BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05
BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05
Painel frontal BMW 760Li [Worldwide] (E66) '01.2003–05

13,6l/100km

WheelsAge.org '2005–atual