Os maisentre

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

consumo de combustível no ciclo combinado

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Interior BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

15,2l/100km

BMW 750i Worldwide (E38) '1995–09.1998

BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
BMW 750i [Worldwide] (E38) '1995–09.1998
 

14,0l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel frontal BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

13,9l/100km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

13,9l/100km

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Painel frontal BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

13,8l/100km

Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94

Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94
Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94
Racing Dynamics K35 (E34) '1989–94

13,7l/100km

BMW 750i Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
 

13,6l/100km

WheelsAge.org '2005–atual