Os maisentre

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

consumo de combustível no ciclo combinado

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Painel frontal BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100km

2000–03 BMW X5 4.4i North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Painel frontal 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9l/100km

BMW X5 M Worldwide (E70) '06.2009–06.2013

BMW X5 M [Worldwide] (E70) '06.2009–06.2013
BMW X5 M [Worldwide] (E70) '06.2009–06.2013
Painel frontal BMW X5 M [Worldwide] (E70) '06.2009–06.2013

13,9l/100km

BMW X6 M Worldwide (Е71) '07.2009–06.2013

BMW X6 M [Worldwide] (Е71) '07.2009–06.2013
BMW X6 M [Worldwide] (Е71) '07.2009–06.2013
Painel frontal BMW X6 M [Worldwide] (Е71) '07.2009–06.2013

13,9l/100km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Interior BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100km

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Painel frontal BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9l/100km

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Painel frontal 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9l/100km

WheelsAge.org '2005–atual