Os maisentre

BMW 320d Worldwide (E46) '03.1998–08.2001

consumo de combustível no ciclo combinado

BMW 320d [Worldwide] (E46) '03.1998–08.2001
BMW 320d [Worldwide] (E46) '03.1998–08.2001
BMW 320d [Worldwide] (E46) '03.1998–08.2001

5,7l/100km

BMW 318tds Sedan Worldwide (E36) '09.1994–09.1996

BMW 318tds Sedan [Worldwide] (E36) '09.1994–09.1996
BMW 318tds Sedan [Worldwide] (E36) '09.1994–09.1996
BMW 318tds Sedan [Worldwide] (E36) '09.1994–09.1996

6,5l/100km

BMW 330d Worldwide (E46) '09.1999–09.2001

BMW 330d [Worldwide] (E46) '09.1999–09.2001
BMW 330d [Worldwide] (E46) '09.1999–09.2001
BMW 330d [Worldwide] (E46) '09.1999–09.2001

6,7l/100km

BMW 324d Sedan Worldwide (E30) '1985–90

BMW 324d Sedan [Worldwide] (E30) '1985–90
BMW 324d Sedan [Worldwide] (E30) '1985–90
Painel frontal BMW 324d Sedan [Worldwide] (E30) '1985–90

6,9l/100km

BMW 324td Sedan (E30) '1987–93

BMW 324td Sedan (E30) '1987–93
BMW 324td Sedan (E30) '1987–93
BMW 324td Sedan (E30) '1987–93

7,0l/100km

BMW 525tds Sedan Worldwide (E34) '1991–95

BMW 525tds Sedan [Worldwide] (E34) '1991–95
BMW 525tds Sedan [Worldwide] (E34) '1991–95
 

7,0l/100km

BMW 530d Sedan Worldwide (E39) '1998–2000

BMW 530d Sedan [Worldwide] (E39) '1998–2000
BMW 530d Sedan [Worldwide] (E39) '1998–2000
BMW 530d Sedan [Worldwide] (E39) '1998–2000

7,2l/100km

WheelsAge.org '2005–atual