Os maisentre

Racing Dynamics RS58 with RS kit (E60) '2004–10

velocidade máxima

Racing Dynamics RS58 with RS kit (E60) '2004–10
Racing Dynamics RS58 with RS kit (E60) '2004–10
Racing Dynamics RS58 with RS kit (E60) '2004–10

322,0km/h

Alpina B7 Bi-Turbo LWB Worldwide (F02) '11.2009–06.2012

Alpina B7 Bi-Turbo LWB [Worldwide] (F02) '11.2009–06.2012
Alpina B7 Bi-Turbo LWB [Worldwide] (F02) '11.2009–06.2012
Painel frontal Alpina B7 Bi-Turbo LWB [Worldwide] (F02) '11.2009–06.2012

302,0km/h

Alpina B7 Worldwide (E65) '03.2005–09.2008

Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008
Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008
Interior Alpina B7 [Worldwide] (E65) '03.2005–09.2008

300,0km/h

Alpina B7 North America (E65) '11.2006–01.2008

Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008
Alpina B7 [North America] (E65) '11.2006–01.2008

300,0km/h

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel frontal BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

250,0km/h

BMW M5 Worldwide (E60) '09.2004–03.2007

BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007
Interior BMW M5 [Worldwide] (E60) '09.2004–03.2007

250,0km/h

BMW 540i Sedan Worldwide (E39) '04.1995–2000

BMW 540i Sedan [Worldwide] (E39) '04.1995–2000
BMW 540i Sedan [Worldwide] (E39) '04.1995–2000
BMW 540i Sedan [Worldwide] (E39) '04.1995–2000

250,0km/h

WheelsAge.org '2005–atual