Os maisentre

BMW L7 Worldwide (E38) '09.1998–07.2001

emissão

BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001
Interior BMW L7 [Worldwide] (E38) '09.1998–07.2001

366CO₂ g/km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–06.2003

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel frontal BMW M5 [Worldwide] (E39) '09.2000–06.2003

336CO₂ g/km

BMW M5 Worldwide (E39) '10.1998–09.2000

BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000
Painel BMW M5 [Worldwide] (E39) '10.1998–09.2000

336CO₂ g/km

BMW 740iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
 
 

333CO₂ g/km

BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001

BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001
Painel frontal BMW 750iL [Worldwide] (E38) '1998–2001

332CO₂ g/km

BMW 750i Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750i [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
 

327CO₂ g/km

BMW 740iL Worldwide (E38) '1996–98

BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98
BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98
BMW 740iL [Worldwide] (E38) '1996–98

320CO₂ g/km

WheelsAge.org '2005–atual